給食管理システム Eye Plus .web |
献立作成ソフト Menu Plus .web |
栄養計算ソフト | ||
月額使用料 | 4,000円(税抜) | 600円(税抜) | 無料 | |
機能 | 給食管理システム Eye Plus .web |
献立作成ソフト Menu Plus .web |
栄養計算ソフト | |
個人管理 | 個人登録 | |||
入院処理 | ● | ― | ― | |
食事変更 | ● | ― | ― | |
退院処理 | ● | ― | ― | |
食事状況確認 | ● | ― | ― | |
病棟管理 | ● | ― | ― | |
食事内容管理 | ● | ― | ― | |
コメント管理 | ● | ― | ― | |
食数登録 | ||||
登録 | ● | ― | ― | |
食数一覧表※ | ||||
帳票出力 | ● | ― | ― | |
配膳チェック表※ | ||||
帳票出力 | ● | ― | ― | |
主食・飲物表※ | ||||
帳票出力 | ● | ― | ― | |
コメント別一覧表※ | ||||
帳票出力 | ● | ― | ― | |
食札※ | ||||
帳票出力 | ● | ― | ― | |
給食数一覧表※ | ||||
帳票出力 | ● | ― | ― | |
食歴一覧表※ | ||||
帳票出力 | ● | ― | ― | |
年齢構成表※ | ||||
帳票出力 | ● | ― | ― | |
機能 | 給食管理システム Eye Plus .web |
献立作成ソフト Menu Plus .web |
栄養計算ソフト | |
献立管理 | 献立作成 | |||
献立作成 | ● (20食種/年管理) |
● (8食種/35日管理) |
● (1食種/35日管理) |
|
主食呼出 | ● | ― | ― | |
飲物呼出 | ● | ― | ― | |
料理順変更 | ● | ― | ― | |
食品順変更 | ● | ― | ― | |
栄養計算 | ||||
計算結果表示 | ● | ● | ● | |
帳票出力 | ● | ● | ● | |
献立展開 | ||||
食種別 | ● | ● | ― | |
日別 | ● | ● | ● | |
提供献立参照・複写 | ||||
参照・複写 | ● (常食・全粥食・糖尿食1年間分) |
● (春夏:常食、糖尿食各35日分) (秋冬:常食35日分) |
● (春夏:常食、糖尿食各35日分) (秋冬:常食35日分) |
|
献立操作 | ||||
食事種別単位 | ● | ― | ― | |
料理単位 | ● | ― | ― | |
献立表※ | ||||
食事種別 | ● | ● | ― | |
日別 | ● | ● | ● | |
献立明細表※ | ||||
帳票出力 | ● | ● | ● | |
集計献立表※ | ||||
帳票出力 | ● | ― | ― | |
栄養計算明細表※ | ||||
帳票出力 | ● | ● | ● | |
栄養計算一覧表※ | ||||
帳票出力 | ● | ● | ― | |
食品構成表※ | ||||
帳票出力 | ● (期間指定出力) |
● (期間指定出力) |
● (一日単位出力) |
|
食品分類一覧表※ | ||||
帳票出力 | ● | ● | ― | |
材料費計算表※ | ||||
帳票出力 | ● | ● | ― | |
機能 | 給食管理システム Eye Plus .web |
献立作成ソフト Menu Plus .web |
栄養計算ソフト | |
発注管理 | 予定数登録 | |||
食数集計 | ● | ― | ― | |
登録 | ● | ― | ― | |
材料集計 | ||||
食品追加・削除 | ● | ― | ― | |
給食日・納入日変更 | ● | ― | ― | |
仕入先変更 | ● | ― | ― | |
発注量変更 | ● | ― | ― | |
食数入力 | ― | ● | ● | |
廃棄込選択 | ― | ● | ● | |
材料集計 | ● | ● | ● | |
材料集計一覧表※ | ― | ● | ● | |
発注書※ | ||||
帳票出力 | ● | ― | ― | |
機能 | 給食管理システム Eye Plus .web |
献立作成ソフト Menu Plus .web |
栄養計算ソフト | |
その他 | 設定 | |||
基本設定 | ● | ― | ― | |
・施設 | ● | ― | ― | |
・栄養計算項目設定 | ● | ● | ● | |
仕入先 | ● | ― | ― | |
コメント | ● | ― | ― | |
料理 | ● | ● | ― | |
・食品挿入 | ● | ● | ― | |
・食品削除 | ● | ● | ― | |
・食品並び替え | ● | ― | ― | |
主食 | ● | ― | ― | |
飲物 | ● | ― | ― | |
食品 | ● | ● | ― | |
・仕入先 | ● | ― | ― | |
・単位 | ● | ● | ― | |
・規格 | ● | ● | ― | |
・単価 | ● | ― | ― | |
・廃棄率 | ● | ● | ― | |
・少数桁数 | ● | ― | ― | |
・端数処理 | ● | ― | ― | |
・在庫食品 | ● | ― | ― | |
食品一括変更 | ● | ― | ― | |
食事種別 | ● | ● | ― | |
・名称 | ● | ● | ― | |
・主食 | ● | ― | ― | |
・飲物 | ● | ― | ― | |
・特食加算 | ● | ― | ― | |
・選択食 | ● | ― | ― | |
・基準値設定 | ● | ● | ● | |
棟・部屋 | ● | ― | ― | |
献立保存 | ||||
保存 | ― | ● | ― | |
入替 | ― | ● | ― | |
削除 | ― | ● | ― |
・給食管理システムは税込:4,400円/月、献立作成ソフトは税込:660円/月でのご提供となります。
・栄養計算ソフトのみ無料で使用して頂けます。
・※は帳票となります。帳票はExcel出力となります。
【ソフト詳細はこちらからご覧頂けます】 | |
![]() |
![]() |
詳細はこちらから | ソフト詳細と動画はこちらから |
会員登録にはE-mailアドレスが必要です。お持ちでない方は
よくある質問ページをお読み下さい。
Windows、MacともにOSは問いません。
推奨ブラウザは、Google Chrome、Safari、Internet Explorer9.0以上(IE6.0以下は利用不可、IE7~8に関しては動作しますが、表示が乱れるケースがあります。可能な限り対策を施しておりますが、ブラウザの解釈の違いが発生する為となりますので、ご了承願います。)
現在ご利用頂いているPCでソフトの動きが遅いなどのご不満がある方は
運営で推奨させて頂いているGoogle Chromeをダウンロードしてお試しください。
(PCスペックに起因する動きの遅さについては、改善されませんのでご注意ください。)